Lediga lägenheter, listan uppdaterad 2012-02-06

Adress Antal rum Vån Yta Hyra Ledig  
Hökvägen 11 F 2 rum och kök 1 68 4424:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Hantverksgatan 16 B 4 rum och kök 2 84 7278:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Backgårdsgatan 1 B 3 rum och kök 2 72 4491:- 1 / 4 -12 Intresserad    Info
Backgårdsgatan 9 C 2 rum och kök 1 63 4118:- 1 / 3 -12 Intresserad    Info
Backgårdsgatan 11 A 3 rum och kök 2 84 5052:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Trädgårdsgatan 6 B 1 rum och kök 2 42 3127:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Backgårdsgatan 19 C 1 rum och kök 1 42 3135:- Ja Intresserad    Info
Trädgårdsgatan 12 E 4 rum och kök 1+2 99 6587:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Boråsvägen 39 A 3 rum och kök 1 87 7878:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Boråsvägen 47 D 3 rum och kök 2 70 6552:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info
Boråsvägen 51 B 3 rum och kök 1 70 6631:- 1 / 5 -12 Intresserad    Info

 
Hyra inklusive värme och kabel-TV. Avgifter för p-plats/garage tillkommer.
För mer information ring Agneta Nyström, telefon 0322-600 693
 
2012-02-03
Hyresgästerna på Klockarebolet!!

Information till hyresgästerna på Backgårdsgatan och Trädgårdsgatan! Vi har återigen problem med värmedistribution i området.

[Läs mer]